六十甲子纳音五行诸神方位
来源:于都杨公风水 黄麟小博士作者:江西于都杨公风水2021-06-21 10:58
六十甲子纳音五行诸神方位
六十日 | 纳音 | 阳贵 | 阴贵 | 喜神 | 福神 | 财神 | 生门 | 死门 | 五鬼 | 白虎 |
甲子日 | 海中金 | 西南 | 东北 | 东北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 | 东南 | 东南 |
乙丑日 | 海中金 | 西南 | 正北 | 西北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 | 东北 | 正中 |
丙寅日 | 炉中火 | 正西 | 西北 | 西南 | 正东 | 正西 | 东北 | 西南 | 正北 | 正南 |
丁卯日 | 炉中火 | 西北 | 正西 | 正南 | 正东 | 正西 | 正西 | 正东 | 西北 | 正东 |
戊辰日 | 大林木 | 东北 | 西南 | 东南 | 正北 | 正北 | 正西 | 正东 | 西南 | 正西 |
己巳日 | 大林木 | 正北 | 西南 | 东北 | 正南 | 正北 | 正西 | 正东 | 东南 | 东北 |
庚午日 | 路旁土 | 东北 | 西南 | 西北 | 西南 | 正东 | 东南 | 西北 | 东北 | 西南 |
辛未日 | 路旁土 | 东北 | 正南 | 西南 | 西南 | 正东 | 东南 | 西北 | 正北 | 西北 |
壬申日 | 剑锋金 | 正东 | 东南 | 正南 | 西北 | 正南 | 东南 | 西北 | 西北 | 正北 |
癸酉日 | 剑锋金 | 东南 | 正东 | 东南 | 正西 | 正南 | 正南 | 正北 | 西南 | 正北 |
甲戌日 | 山头火 | 西南 | 东北 | 东北 | 东南 | 东北 | 正南 | 正北 | 东南 | 东南 |
乙亥日 | 山头火 | 西南 | 正北 | 西北 | 东南 | 东北 | 正南 | 正北 | 东北 | 正中 |
丙子日 | 涧下水 | 正西 | 西北 | 西南 | 正东 | 正西 | 正北 | 正南 | 正北 | 正南 |
丁丑日 | 涧下水 | 西北 | 正西 | 正南 | 正东 | 正西 | 正北 | 正南 | 西北 | 正东 |
戊寅日 | 城头土 | 东北 | 西南 | 东南 | 正北 | 正北 | 正北 | 正南 | 西南 | 正西 |
己卯日 | 城头土 | 正北 | 西南 | 东北 | 正南 | 正北 | 西北 | 东南 | 东南 | 东北 |
庚辰日 | 白腊金 | 东北 | 西南 | 西北 | 西南 | 正东 | 西北 | 东南 | 东北 | 西南 |
辛巳日 | 白腊金 | 东北 | 正南 | 西南 | 西南 | 正东 | 西北 | 东南 | 正北 | 西北 |
壬午日 | 杨柳木 | 正东 | 东南 | 正南 | 西北 | 正南 | 正东 | 正西 | 西北 | 正北 |
癸未日 | 杨柳木 | 东南 | 正东 | 东南 | 正西 | 正南 | 正东 | 正西 | 西南 | 正北 |
甲申日 | 泉中水 | 西南 | 东北 | 东北 | 东南 | 东北 | 正东 | 正西 | 东南 | 东南 |
乙酉日 | 泉中水 | 西南 | 正北 | 西北 | 东南 | 东北 | 西南 | 东北 | 东北 | 正中 |
丙戌日 | 屋上土 | 正西 | 西北 | 西南 | 正东 | 正西 | 西南 | 东北 | 正北 | 正南 |
丁亥日 | 屋上土 | 西北 | 正西 | 正南 | 正东 | 正西 | 西南 | 东北 | 西北 | 正东 |
戊子日 | 霹雳火 | 东北 | 西南 | 东南 | 正北 | 正北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正西 |
己丑日 | 霹雳火 | 正北 | 西南 | 东北 | 正南 | 正北 | 东北 | 西南 | 东南 | 东北 |
庚寅日 | 松柏木 | 东北 | 西南 | 西北 | 西南 | 正东 | 东北 | 西南 | 东北 | 西南 |
辛卯日 | 松柏木 | 东北 | 正南 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 正东 | 正北 | 西北 |
壬辰日 | 长流水 | 正东 | 东南 | 正南 | 西北 | 正南 | 正西 | 正东 | 西北 | 正北 |
癸巳日 | 长流水 | 东南 | 正东 | 东南 | 正西 | 正南 | 正西 | 正东 | 西南 | 正北 |
甲午日 | 沙中金 | 西南 | 东北 | 东北 | 东南 | 东北 | 东南 | 西北 | 东南 | 东南 |
乙未日 | 沙中金 | 西南 | 正北 | 西北 | 东南 | 东北 | 东南 | 西北 | 东北 | 正中 |
丙申日 | 山头火 | 正西 | 西北 | 西南 | 正东 | 正西 | 东南 | 西北 | 正北 | 正南 |
丁西日 | 山头火 | 西北 | 正西 | 正南 | 正东 | 正西 | 正南 | 正北 | 西北 | 正东 |
戊戌日 | 平地木 | 东北 | 西南 | 东南 | 正北 | 正北 | 正南 | 正北 | 西南 | 正西 |
己亥日 | 平地木 | 正北 | 西南 | 东北 | 正南 | 正北 | 正南 | 正北 | 东南 | 东北 |
庚子日 | 壁上土 | 东北 | 西南 | 西北 | 西南 | 正东 | 正北 | 正南 | 东北 | 西南 |
辛丑日 | 壁上土 | 东北 | 正南 | 西南 | 西南 | 正东 | 正北 | 正南 | 正北 | 西北 |
壬寅日 | 金箔金 | 正东 | 东南 | 正南 | 西北 | 正南 | 正北 | 正南 | 西北 | 正北 |
癸卯日 | 金箔金 | 东南 | 正东 | 东南 | 正西 | 正南 | 西北 | 东南 | 西南 | 正北 |
甲辰日 | 覆灯火 | 西南 | 东北 | 东北 | 东南 | 东北 | 西北 | 东南 | 东南 | 东南 |
乙巳日 | 覆灯火 | 西南 | 正北 | 西北 | 东南 | 东北 | 西北 | 东南 | 东北 | 正中 |
丙午日 | 天河水 | 正西 | 西北 | 西南 | 正东 | 正西 | 正东 | 正西 | 正北 | 正南 |
丁未日 | 天河水 | 西北 | 正西 | 正南 | 正东 | 正西 | 正东 | 正西 | 西北 | 正东 |
戊申日 | 大驿土 | 东北 | 西南 | 东南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正西 | 西南 | 正西 |
己酉日 | 大驿土 | 正北 | 西南 | 东北 | 正南 | 正北 | 西南 | 东北 | 东南 | 东北 |
庚戌日 | 钗钏金 | 东北 | 西南 | 西北 | 西南 | 正东 | 西南 | 东北 | 东北 | 西南 |
辛亥日 | 钗钏金 | 东北 | 正南 | 西南 | 西南 | 正东 | 西南 | 东北 | 正北 | 西北 |
壬子日 | 桑 柘木 | 正东 | 东南 | 正南 | 西北 | 正南 | 东北 | 西南 | 西北 | 正北 |
癸丑日 | 桑 柘木 | 东南 | 正东 | 东南 | 正西 | 正南 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 |
甲寅日 | 大溪水 | 西南 | 东北 | 东北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 | 东南 | 东南 |
乙卯日 | 大溪水 | 西南 | 正北 | 西北 | 东南 | 东北 | 正西 | 正东 | 东北 | 正中 |
丙辰日 | 沙中金 | 正西 | 西北 | 西南 | 正东 | 正西 | 正西 | 正东 | 正北 | 正南 |
丁巳日 | 沙中金 | 西北 | 正西 | 正南 | 正东 | 正西 | 正西 | 正东 | 西北 | 正东 |
戊午日 | 天上火 | 东北 | 西南 | 东南 | 正北 | 正北 | 东南 | 西北 | 西南 | 正西 |
己未日 | 天上火 | 正北 | 西南 | 东北 | 正南 | 正北 | 东南 | 西北 | 东南 | 东北 |
庚申日 | 石榴木 | 东北 | 西南 | 西北 | 西南 | 正东 | 东南 | 西北 | 东北 | 西南 |
辛酉日 | 石榴木 | 东北 | 正南 | 西南 | 西南 | 正东 | 正南 | 正北 | 正北 | 西北 |
壬戌日 | 大海水 | 正东 | 东南 | 正南 | 西北 | 正南 | 正南 | 正北 | 西北 | 正北 |
癸亥日 | 大海水 | 东南 | 正东 | 东南 | 正西 | 正南 | 正南 | 正北 | 西南 | 正北 |
每日5:01---17:00用阳贵人,17:01---5:00用阴贵人。
杨公堪舆风水 www.ygkyfs.com
黄麟堪舆风水 www.ydygfs.com
电话15579467658 15279708575 QQ 2294300980
于都赣派风水师 于都杨公风水 杨救贫风水专家
杨筠松风水 赣州三僚风水 风水专家 著名风水师
江西形势派风水 寻龙点穴高手 赣州排名兼职杨公
江西于都杨救贫风水发源地杰出名师 周易经学风水
择吉择日师 研讨理气堪舆风水师 峦头堪舆风水师
江西省于都县杨筠松文化研究协会 陈蔚明
江西省于都县黄麟堪舆风水文化研究学院