#切记#读懂这个,你的罗盘才算用对了一半!
来源:杨公堪舆古风水研究学院作者:黄麟堪舆风水2021-10-01 10:51
#切记#读懂这个,你的罗盘才算用对了一半!
我国东部和沿海地区的磁偏角偏西(文中数字前加“-”表示偏西),而且纬度越高的地方,磁偏角也越大,只有新疆、西藏和南沙群岛地区的磁偏角偏东。最大4度左右,最小接近于零度。由于地磁南北极的位置不是固定不变的,所以各个地方的磁偏角也不是固定不变的,下面是2019年的情况
全国各省市磁偏角度数
••••
广东省各市磁偏角
市 | 磁偏角 |
深圳 | -3.0° |
广州 | -3.0° |
潮洲 | -3.6° |
东莞 | -3.0° |
佛山 | -3.0° |
河源 | -3.3° |
惠州 | -3.2° |
韶关 | -3.3° |
云浮 | -2.7° |
肇庆 | -2.8° |
珠海 | -2.9° |
江门 | -2.8° |
揭阳 | -3.6° |
茂名 | -2.3° |
梅州 | -3.7° |
清远 | -3.0° |
汕头 | -3.6° |
汕尾 | -3.3° |
阳江 | -2.5° |
湛江 | -2.2° |
中山 | -2.9° |
江西省各市磁偏角
市 | 磁偏角 |
赣州 | -3.7° |
南昌 | -4.4° |
抚州 | -4.4° |
吉安 | -4.0° |
景德镇 | -4.8° |
鹰潭 | -4.6° |
九江 | -4.7° |
萍乡 | -3.8° |
上饶 | -4.8° |
新余 | -4.1° |
宜春 | -4.0° |
安徽省各市磁偏角
市 | 磁偏角 |
安庆 | -5.1° |
蚌埠 | -5.7° |
亳州 | -5.4° |
巢湖 | -5.4° |
池州 | -5.2° |
滁州 | -5.7° |
阜阳 | -5.3° |
合肥 | -5.4° |
淮北 | -5.7° |
淮南 | -5.5° |
黄山 | -5.2° |
六安 | -5.2° |
马鞍山 | -5.6° |
宿州 | -5.7° |
铜陵 | -5.3° |
芜湖 | -5.5° |
宣城 | -5.5° |
福建省各市磁偏角
市 | 磁偏角 |
福州 | -4.5° |
龙岩 | -4.0° |
南平 | -4.5° |
宁德 | -4.7° |
莆田 | -4.4° |
泉州 | -4.2° |
三明 | -4.3° |
厦门 | -4.0° |
漳州 | -4.0° |
甘肃省各市磁偏角
市 | 磁偏角 |
白银 | -2.5° |
定西 | -2.6° |
甘南 | -2.1° |
嘉峪关 | -2.1° |
金昌 | -2.0° |
酒泉 | -0.9° |
兰州 | -2.4° |
临夏 | -2.2° |
陇南 | -2.5° |
平凉 | -3.2° |
庆阳 | -3.5° |
天水 | -2.8° |
武威 | -2.2° |
张掖 | -1.5° |
广西省各市洗偏角
市 | 磁偏角 |
百色 | -1.9° |
北海 | -2.0° |
防城港 | -1.9° |
贵港 | -2.3° |
桂林 | -2.7° |
河池 | -2.3° |
贺州 | -2.9° |
来宾 | -2.3° |
柳州 | -2.4° |
南宁 | -2.1° |
钦州 | -2.0° |
梧州 | -2.7° |
贵州市各市磁偏角
市 | 磁偏角 |
安顺 | -2.0° |
毕节 | -2.0° |
贵阳 | -2.2° |
六盘水 | -1.9° |
同仁 | -2.9° |
遵义 | -2.4° |
海南省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
海口 | -2.0° |
三沙 | -1.8° |
琼海 | -1.9° |
五指山 | -1.7° |
文昌 | -2.0° |
三亚 | -1.7° |
儋州 | -1.8° |
万宁 | -1.9° |
东方 | -1.7° |
河北省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
保定 | -6.4° |
沧州 | -6.7° |
承德 | -7.7° |
邯郸 | -5.7° |
衡水 | -6.3° |
廊坊 | -7.0° |
秦皇岛 | -7.9° |
石家庄 | -6.0° |
唐山 | -7.4° |
邢台 | -5.8° |
张家口 | -6.7° |
河南省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
安阳 | -5.6° |
济源 | -4.9° |
焦作 | -5.1° |
开封 | -5.3° |
洛阳 | -4.7° |
漯河 | -4.7° |
南阳 | -4.5° |
周口 | -5.1° |
平顶山 | -4.8° |
濮阳 | -5.7° |
三门峡 | -4.4° |
商丘 | -5.6° |
新乡 | -5.3° |
信阳 | -4.7° |
许昌 | -5.0° |
郑州 | -5.1° |
驻马店 | -4.9° |
鹤壁 | -5.5° |
黑龙江省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
大庆 | -10.9° |
大兴安岭 | -12.5° |
哈尔滨 | -10.9° |
鹤岗 | -11.7° |
黑河 | -12.3° |
鸡西 | -11.1° |
佳木斯 | -11.5° |
牡丹江 | -11.5° |
七台河 | -11.2° |
齐齐哈尔 | -10.9° |
双鸭山 | -11.5° |
伊春 | -11.7° |
绥化 | -11.2° |
湖南省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
长沙 | -3.7° |
株洲 | -3.7° |
湘潭 | -3.7° |
衡阳 | -3.4° |
邵阳 | -3.4° |
岳阳 | -4.0° |
常德 | -3.6° |
张家界 | -3.3° |
益阳 | -3.7° |
永州 | -3.2° |
怀化 | -3.0° |
娄底 | -3.5° |
湘西 | -3.1° |
郴州 | -3.3° |
湖北省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
鄂州 | -4.6° |
恩施 | -3.3° |
黄冈 | -4.6° |
黄石 | -4.6° |
荆门 | -4.0° |
荆州 | -3.9° |
天门 | -4.2° |
武汉 | -4.5° |
仙桃 | -4.2° |
咸宁 | -4.3° |
襄樊 | -4.2° |
孝感 | -4.4° |
潜江 | -4.1° |
宜昌 | -3.8° |
神农架林区 | -3.8° |
十堰 | -3.9° |
随州 | -4.5° |
吉林省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
白城 | -10.2° |
白山 | -9.7° |
长春 | -10.1° |
吉林 | -10.1° |
辽源 | -9.8° |
四平 | -9.8° |
通化 | -9.6° |
松原 | -3.8° |
延边 | -10.3° |
江苏省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
常州 | -5.9° |
淮安 | -6.2° |
连云港 | -6.5° |
南京 | -5.8° |
南通 | -6.2° |
苏州 | -5.9° |
镇江 | -5.9° |
宿迁 | -6.1° |
泰州 | -6.1° |
无锡 | -5.9° |
徐州 | -6.9° |
盐城 | -6.4° |
扬州 | -6.0° |
辽宁省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
鞍山 | -8.9° |
本溪 | -9.1° |
朝阳 | -8.5° |
大连 | -8.1° |
丹东 | -8.9° |
抚顺 | -9.3° |
阜新 | -8.9° |
葫芦岛 | -8.4° |
锦州 | -8.5° |
辽阳 | -9.0° |
盘锦 | -8.7° |
沈阳 | -9.2° |
铁岭 | -9.4° |
营口 | -8.7° |
内蒙古各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
阿拉善盟 | -3.2° |
巴彦淖尔 | -4.0° |
包头 | -4.9° |
赤峰 | -8.3° |
鄂尔多斯 | -4.7° |
呼和浩特 | -5.6° |
呼伦贝尔 | -10.3° |
通辽 | -9.5° |
乌梅 | -3.7° |
乌兰察布 | -6.1° |
锡林郭勒盟 | -7.8° |
兴安盟 | -10.1° |
宁夏各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
固原 | -3.1° |
凉山 | -1.5° |
石嘴山 | -3.5° |
吴中 | -3.3° |
银川 | -3.4° |
中卫 | -2.9° |
青海省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
果洛 | -1.3° |
海北 | -1.6° |
海东 | -1.9° |
海南 | -2.0° |
海西 | -0.6° |
黄南 | -1.8° |
西宁 | -1.8° |
玉树 | -0.6° |
山东省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
滨州 | -6.8° |
德州 | -6.4° |
东营 | -7.0° |
菏泽 | -5.7° |
济南 | -6.4° |
济宁 | -6.0° |
莱芜 | -6.5° |
青岛 | -7.1° |
日照 | -6.7° |
泰安 | -6.3° |
威海 | -7.8° |
潍坊 | -6.9° |
烟台 | -7.6° |
枣庄 | -6.1° |
聊城 | -6.1° |
临沂 | -6.4° |
淄博 | -6.7° |
山西省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
长治 | -5.2° |
大同 | -6.0° |
晋城 | -5.0° |
临汾 | -4.7° |
吕梁 | -4.8° |
朔州 | -4.8° |
太原 | -5.3° |
忻州 | -5.5° |
阳泉 | -5.7° |
运城 | -4.4° |
陕西省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
安康 | -3.5° |
宝鸡 | -3.2° |
汉中 | -3.0° |
商洛 | -3.9° |
铜川 | -3.8° |
渭南 | -3.9° |
西安 | -3.7° |
咸阳 | -3.6° |
延安 | -4.2° |
榆林 | -4.5° |
四川省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
阿坝 | -1.7° |
巴中 | -2.8° |
成都 | -2.0° |
达州 | -2.9° |
德阳 | -2.2° |
甘孜 | -1.6° |
广安 | -2.6° |
广元 | -2.6° |
乐山 | -1.9° |
泸州 | -2.2° |
眉山 | -2.0° |
绵阳 | -2.2° |
内江 | -2.2° |
南充 | -2.5° |
攀枝花 | -1.3° |
遂宁 | -2.4° |
雅安 | -1.8° |
宜宾 | -2.0° |
资阳 | -2.1° |
自贡 | -2.1° |
西藏各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
阿里 | 1.8° |
昌都 | -0.7° |
拉萨 | 0.2° |
林芝 | -0.2° |
那曲 | 0.2° |
日喀则 | 0.4° |
山南 | 0.1° |
新疆各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
阿克苏 | 3.9° |
阿勒泰 | 3.7° |
巴州 | 2.9° |
博州 | -1.9° |
昌吉州 | -3.0° |
哈密 | 0.9° |
和田 | 2.9° |
喀什 | 4.1° |
克拉玛依 | 4.2° |
克州 | 2.9° |
塔城 | 5.1° |
吐鲁番 | 2.3° |
乌鲁木齐 | 2.9° |
伊犁州直 | 4.6° |
云南省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
版纳 | -1.0° |
保山 | -0.9° |
楚雄 | -1.2° |
大理 | -1.1° |
德宏 | -0.8° |
迪庆 | -1.1° |
红河 | -1.4° |
玉溪 | -1.3° |
昆明 | -1.4° |
丽江 | -1.1° |
临沧 | -1.0° |
怒江 | -0.9° |
普洱 | -1.0° |
曲靖 | -1.6° |
文山 | -1.5° |
邵通 | -1.7° |
浙江省各市的磁偏角
市 | 磁偏角 |
杭州 | -5.6° |
湖州 | -5.8° |
嘉兴 | -5.8° |
金华 | -5.3° |
丽水 | -5.2° |
宁波 | -5.8° |
衢州 | -5.1° |
绍兴 | -5.6° |
台州 | -5.4° |
温州 | -5.2° |
舟山 | -5.9° |
直辖市、特别行政区
市 | 磁偏角 |
北京 | -7.0° |
天津 | -6.5° |
上海 | -6.1° |
重庆 | -2.5° |
香港 | -3.0° |
澳门 | -2.4° |
台湾 | -4.6° |
以上是全国各地的磁偏角度数,结合磁偏角度数罗盘使用对了一半,另一半便是要找一个好的罗盘,俗话说分金差一线富贵不想见,可想而知罗盘的精准度是何其重要!
三僚杨公风水推荐藏书(双击文字链接)
杨公堪舆风水 www.ygkyfs.com
黄麟堪舆风水 www.ydygfs.com
电话15579467658 15279708575 QQ 2294300980
于都赣派风水师 于都杨公风水 杨救贫风水专家
杨筠松风水 赣州三僚风水 风水专家 著名风水师
江西形势派风水 寻龙点穴高手 赣州排名兼职杨公
江西于都杨救贫风水发源地杰出名师 周易经学风水
古杨公风水分金真传 赣南杨公风水研究 于都堪舆
赣南杨公风水论谈 三僚杨公风水大富大贵杨公案例
正宗杨公风水杨公风水水法 于都堪舆风水杨公风水
择吉择日师 研讨理气堪舆风水师 峦头堪舆风水师
江西省于都县杨筠松文化研究协会 陈蔚明
江西省于都县黄麟堪舆风水文化研究学院
道教手绘开光灵符 有求必应广结善缘
太岁符 招财符 催贵人符 防小人符 开运吉祥符 平安符
生意兴隆符 辟邪符 追债符 断情符 求升职符 壮胆符
官司必胜符 生意兴隆符 收惊符 旺桃花符 利人缘符
防破财符 考试符 和合符 防小人符 收惊符 破邪镇宅符
化解克夫符 小儿夜尿符 心灵开窍符 镇宅化煞符
保命护身符 超度婴灵符
÷