通用命卦计算公式(适用于任何年份)
来源:杨公堪舆古风水研究学院作者:黄麟堪舆风水2022-03-08 23:58
二、通用命卦计算公式(适用于任何年份)
例:求1971年(鼠年)出生的男子命卦。
先把出生年份1971=1+9+7+1=18
再把求得之数18=1+8=9
最后用11去减11-9=2
得数为2。由后天八卦数可知“2”为“坤”卦,故1971年出生的男子命卦为“坤”。
例如:求1993年出生的女子命卦。
先把出生年份1993=1+9+9+3=22
在把求得之数22=2+2=4
最后用4去加4+4=8
1900年~2080年命卦对照表
出生年份 | 男性命卦 | 女性命卦 |
1900(庚子) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
1901(辛丑) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
1902(壬寅) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
1903(癸卯) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
1904(甲辰) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
1905(乙巳) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
1906(丙午) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
1907(丁未) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
1908(戊申) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
1909(已酉) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
1910(庚戌) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
1911(辛亥) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
1912(壬子) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
1913(癸丑) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
1914(甲寅) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
1915(乙卯) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
1916(丙辰) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
1917(丁巳) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
1918(戊午) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
1919(已未) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
1920(庚申) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
1921(辛酉) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
1922(壬戌) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
1923(癸亥) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
1924(甲子) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
1925(乙丑) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
1926(丙寅) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
1927(丁卯) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
1928(戊辰) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
1929(已巳) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
1930(庚午) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
1931(辛未) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
1932(壬申) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
1933(癸酉) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
1934(甲戌) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
1935(乙亥) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
1936(丙子) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
1937(丁丑) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
1938(戊寅) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
1939(已卯) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
1940(庚辰) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
1941(辛巳) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
1942(壬午) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
1943(癸未) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
1944(甲申) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
1945(乙酉) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
1946(丙戌) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
1947(丁亥) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
1948(戊子) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
1949(已丑) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
1950(庚寅) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
1951(辛卯) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
1952(壬辰) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
1953(癸巳) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
1954(甲午) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
1955(乙未) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
1956(丙申) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
1957(丁酉) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
1958(戊戌) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
1959(已亥) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
1960(庚子) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
1961(辛丑) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
1962(壬寅) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
1963(癸卯) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
1964(甲辰) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
1965(乙巳) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
1966(丙午) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
1967(丁未) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
1968(戊申) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
1969(已酉) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
1970(庚戌) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
1971(辛亥) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
1972(壬子) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
1973(癸丑) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
1974(甲寅) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
1975(乙卯) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
1976(丙辰) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
1977(丁巳) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
1978(戊午) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
1979(已未) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
1980(庚申) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
1981(辛酉) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
1982(壬戌) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
1983(癸亥) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
1984(甲子) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
1985(乙丑) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
1986(丙寅) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
1987(丁卯) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(东四命) |
1988(戊辰) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
1989(已巳) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
1990(庚午) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
1991(辛未) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
1992(壬申) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
1993(癸酉) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
1994(甲戌) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
1995(乙亥) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
1996(丙子) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
1997(丁丑) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
1998(戊寅) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
1999(已卯) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
2000(庚辰) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
2001(辛巳) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
2002(壬午) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
2003(癸未) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
2004(甲申) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
2005(乙酉) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
2006(丙戌) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
2007(丁亥) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
2008(戊子) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
2009(己丑) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
2010(庚寅) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
2011(辛卯) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
2012(壬辰) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
2013(癸巳) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
2014(甲午) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
2015(乙未) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
2016(丙申) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
2017(丁酉) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
2018(戊戌) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
2019(已亥) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
2020(庚子) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
2021(辛丑) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
2022(壬寅) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
2023(癸卯) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
2024(甲辰) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
2025(乙巳) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
2026(丙午) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
2027(丁未) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
2028(戊申) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
2029(已酉) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
2030(庚戌) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
2031(辛亥) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
2032(壬子) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
2033(癸丑) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
2034(甲寅) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
2035(乙卯) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
2036(丙辰) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
2037(丁巳) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
2038(戊午) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
2039(已未) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
2040(庚申) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
2041(辛酉) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
2042(壬戌) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
2043(癸亥) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
2044(甲子) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
2045(乙丑) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
2046(丙寅) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
2047(丁卯) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
2048(戊辰) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
2049(已巳) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
2050(庚午) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
2051(辛未) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
2052(壬申) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
2053(癸酉) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
2054(甲戌) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
2055(乙亥) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
2056(丙子) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
2057(丁丑) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
2058(戊寅) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
2059(已卯) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
2060(庚辰) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
2061(辛巳) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
2062(壬午) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
2063(癸未) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
2064(甲申) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
2065(乙酉) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
2066(丙戌) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
2067(丁亥) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
2068(戊子) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
2069(已丑) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
2070(庚寅) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
2071(辛卯) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
2072(壬辰) | 9火离卦(东四命) | 6金乾卦(西四命) |
2073(癸巳) | 8土艮卦(西四命) | 7金兑卦(西四命) |
2074(甲午) | 7金兑卦(西四命) | 8土艮卦(西四命) |
2075(乙未) | 6金乾卦(西四命) | 9火离卦(东四命) |
2076(丙申) | 5土坤卦(西四命) | 1水坎卦(东四命) |
2077(丁酉) | 4木巽卦(东四命) | 2土坤卦(西四命) |
2078(戊戌) | 3木震卦(东四命) | 3木震卦(东四命) |
2079(已亥) | 2土坤卦(西四命) | 4木巽卦(东四命) |
2080(庚子) | 1水坎卦(东四命) | 5土艮卦(西四命) |
本命卦是依照出生年换算成八卦的代号(即出生年中的九星之哪一星飞入九宫之中宫。
例:2011(辛卯)年,这一年是七赤破军星飞临中宫,故这一年出生的男性命卦属兑卦,对应西四命;女性命卦属艮卦, 对应西四命 。
由于卦命只有八方(1坎、2坤、3震、4巽、6乾、7兑、8艮、9离),而紫白星有九个,故无论男女逢五黄 星都要配命卦。
即男命5视为“坤”,女命5视为“艮”。切记!
三僚杨公风水推荐藏书
(双击文字链接)
杨公堪舆风水 www.ygkyfs.com
黄麟堪舆风水 www.ydygfs.com
电话15579467658 15279708575 QQ 2294300980
于都赣派风水师 于都杨公风水 杨救贫风水专家
杨筠松风水 赣州三僚风水 风水专家 著名风水师
江西形势派风水 寻龙点穴高手 赣州排名兼职杨公
江西于都杨救贫风水发源地杰出名师 周易经学风水
古杨公风水分金真传 赣南杨公风水研究 于都堪舆
赣南杨公风水论谈 三僚杨公风水大富大贵杨公案例
正宗杨公风水杨公风水水法 于都堪舆风水杨公风水
择吉择日师 研讨理气堪舆风水师 峦头堪舆风水师
江西省于都县杨筠松文化研究协会 陈蔚明
江西省于都县黄麟堪舆风水文化研究学院
积善缘日课馆(江西于都黄麟馆)
道教手绘开光灵符 有求必应广结善缘
太岁符 招财符 催贵人符 防小人符 开运吉祥符 平安符
生意兴隆符 辟邪符 追债符 断情符 求升职符 壮胆符
官司必胜符 生意兴隆符 收惊符 旺桃花符 利人缘符
防破财符 考试符 和合符 防小人符 收惊符 破邪镇宅符
化解克夫符 小儿夜尿符 心灵开窍符 镇宅化煞符
保命护身符 超度婴灵符 赐符保平安!渡劫化灾难!